القائمة الرئيسية

الصفحات

شريط الاخبار

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

 أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء


 أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 10 يناير 2024، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

————————

1 أورو 9.9906 – 11.6106

1 دولار أمريكي 9.1355 – 10.6169

1 دولار كندي 6.8247 – 7.9314

1 جنيه إسترليني 11.604 – 13.486

1 جنيه جبل طارق 11.604 – 13.486

1 فرنك سويسري 10.713 – 12.451

100 كرونة سويدية 89.066 – 103.51

1 ريال سعودي 2.4359 – 2.8309

1 دينار كويتي 29.709 – 34.527

1 درهم إماراتي 2.4874 – 2.8908

1 ريال قطري 2.5062 – 2.9126

1 دينار بحريني 24.232 – 28.162

100 ين ياباني 6.303 – 7.3251

1 ريال عماني 23.729 – 27.577

تعليقات